Paiements Directs, Séquestre Transactionnel, Smart Routing & Failover Transparent
Encaissement direct standard immédiat du client acheteur vers le compte marchand.
Vérification de la charge utile cryptographique générée.
POST /v1/escrow/hold
Fonds immobilisésCompte de transit sécurisé
Attente livraison/serviceRelease / Dispute / Refund
Transfert marchand ou remboursementPOST /v1/escrow/hold : Prélèvement acheteur et mise sous séquestre.
Libérer les fonds au vendeur, geler suite à un litige ou rembourser l'acheteur.
Ordre de priorité cascade : Si la priorité 1 échoue sur panne technique, basculement automatique sur priorité 2.
| Priorité | Nom Passerelle | Fournisseur | Statut Circuit Breaker | Échecs Consécutifs | Cooldown Jusqu'à | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mock Fast Gateway (Primary) | MOCK | CLOSED | 1 | Actif | |
| #2 | Stripe Connect (Secondary Failover) | STRIPE | CLOSED | 0 | Actif | |
| #3 | Adyen MarketPay (Tertiary Failover) | ADYEN | CLOSED | 0 | Actif |
Chaque mouvement d'argent génère une écriture cryptographique horodatée traçant débit et crédit.
| Date / Heure | Type d'Écriture | Montant | Compte Débité (Source) | Compte Crédité (Destination) | Référence | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 01:18:27 | DEBIT_CUSTOMER | 150.00 EUR | BUYER_TOKEN_ebit | MERCHANT_SETTLEMENT | ch_mock_7acfc7d5245c9bf6 | Paiement direct capture immediate |
| 2026-11-01 01:18:27 | TRANSFER_VENDOR | 420.00 EUR | TRANSIT_ESCROW_ACCOUNT | SUBMERCHANT_acct_seller_pierre_883 | tr_mock_rel_d57415c8ebe3f437 | Liberation des fonds sous sequestre suite a validation metier |
| 2026-11-01 01:18:27 | DEBIT_CUSTOMER | 200.00 EUR | BUYER_TOKEN_rror | MERCHANT_SETTLEMENT | ch_stripe_mock_03d4f08b379af995 | Paiement direct capture immediate |
| 2026-11-01 01:18:27 | HOLD_ESCROW | 420.00 EUR | BUYER_TOKEN_card | TRANSIT_ESCROW_ACCOUNT | esc_mock_hold_bcf7652a0db78559 | Fonds immobilises sous sequestre pour submerchant acct_seller_pierre_883 |
| 2026-10-27 00:31:51 | TRANSFER_VENDOR | 420.00 EUR | TRANSIT_ESCROW_ACCOUNT | SUBMERCHANT_acct_seller_pierre_883 | tr_mock_rel_0aebbfd1b49cf827 | Liberation des fonds sous sequestre suite a validation metier |
| 2026-10-27 00:31:51 | DEBIT_CUSTOMER | 150.00 EUR | BUYER_TOKEN_ebit | MERCHANT_SETTLEMENT | ch_mock_c5bc37eaa9f7dc8b | Paiement direct capture immediate |
| 2026-10-27 00:31:51 | DEBIT_CUSTOMER | 200.00 EUR | BUYER_TOKEN_rror | MERCHANT_SETTLEMENT | ch_stripe_mock_0b18064a7014f505 | Paiement direct capture immediate |
| 2026-10-27 00:31:51 | HOLD_ESCROW | 420.00 EUR | BUYER_TOKEN_card | TRANSIT_ESCROW_ACCOUNT | esc_mock_hold_1ac06f76780c23db | Fonds immobilises sous sequestre pour submerchant acct_seller_pierre_883 |
| 2026-09-22 01:33:56 | DEBIT_CUSTOMER | 150.00 EUR | BUYER_pm_card_visa_debit | MERCHANT_SETTLEMENT | ch_mock_direct_9921001 | Paiement direct standard capture immediate |
| 2026-09-22 01:33:56 | HOLD_ESCROW | 420.00 EUR | BUYER_pm_card_mastercard | TRANSIT_ESCROW_ACCOUNT | ch_mock_escrow_hold_9921002 | Fonds immobilises sous sequestre en attente de livraison |
Notifications d'événements signées cryptographiquement vers l'URL client.
| ID Événement | Événement | Statut | Tentatives | Dernière Erreur | Date Création |
|---|---|---|---|---|---|
| 5258f17c... | escrow.held | PENDING | 0 | - | 2026-11-01 01:18:27 |
| 65d2f327... | escrow.released | PENDING | 0 | - | 2026-11-01 01:18:27 |
| 89062d10... | payment.succeeded | PENDING | 0 | - | 2026-11-01 01:18:27 |
| bf83d7d6... | payment.succeeded | PENDING | 0 | - | 2026-11-01 01:18:27 |
| 29b1ffd0... | payment.succeeded | PENDING | 0 | - | 2026-10-27 00:31:51 |
| 3cd203b9... | escrow.released | PENDING | 0 | - | 2026-10-27 00:31:51 |
| 75227ba5... | escrow.held | PENDING | 0 | - | 2026-10-27 00:31:51 |
| a5f9d6d9... | payment.succeeded | PENDING | 0 | - | 2026-10-27 00:31:51 |